Recreatiepark Klein Zwitserland – Prijslijst 2025
Prijzen trekkershut 2025
In het voor- en naseizoen, prijs per dag | 50 |
In juli en augustus, prijs per dag | 60 |
Toeristenbelasting, per persoon, per dag (verplicht) | 2,50 |
Huisdieren | 2,60 |
Tarieven toeristisch kamperen 2025
Kampeerplaats standaard incl. max. 1 auto | 8,95 |
Elektriciteit 6 Ampère | 5,05 |
Kampeerplaats comfort incl. max. 1 auto | 12,75 |
Elektriciteit 16 Ampère | 6,75 |
Volwassene (per persoon) | 6,40 |
Kinderen 0-2 jaar | gratis |
Kinderen 3-12 jr. (per persoon) | 6,40 |
Hond/kat | 2,60 |
Toeristenbelasting, per persoon, dag, verplicht, vanaf 12jr | 2,50 |
Tarieven seizoenplaats 2025
Gehele seizoen
Van 1 april tot en met 31 oktober*) basisplaats 6A | 1.696 |
Van 1 april tot en met 31 oktober*) comfortplaats 16A | 2.286 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 159 |
Huisdieren, per dier | 39 |
Hoogseizoen
Van 1 juli tot en met 31 augustus*) basisplaats 6A | 1.175 |
Van 1 juli tot en met 31 augustus*) comfortplaats 16A | 1.420 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 89 |
Een hond of ander huisdier, per dier | 24 |
Voorseizoen
2 maanden tussen 1 april en 30 juni*) basisplaats 6A | 579 |
2 maanden tussen 1 april en 30 juni*) comfortplaats 16A | 682 |
1 maand extra | 226 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 95 |
Een hond of ander huisdier, per dier | 24 |
Naseizoen
Van 1 september t/m 31 oktober*) basisplaats 6A | 450 |
Van 1 september t/m 31 oktober*) comfortplaats 16A | 580 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 88 |
Huisdieren, per dier | 24 |
Bezoekers per overnachting in juli en augustus | 5,40 |
Bezoekers per nacht in de overige maanden | 3,30 |
*) Exclusief verplichte toeristenbelasting, inclusief elektriciteit, milieuheffing, afval