Recreatiepark Klein Zwitserland – Prijslijst 2025
Prijzen trekkershut 2025
In het voor- en naseizoen, prijs per dag | 50 |
In juli en augustus, prijs per dag | 60 |
Toeristenbelasting, per persoon, per dag (verplicht) | 2,80 |
Huisdieren | 3,50 |
Tarieven toeristisch kamperen 2025
Kampeerplaats standaard incl. max. 1 auto | 9,65 |
Elektriciteit 6 Ampère | 5,05 |
Kampeerplaats comfort incl. max. 1 auto | 13,75 |
Elektriciteit 16 Ampère | 6,75 |
Volwassene (per persoon) | 6,95 |
Kinderen 0-2 jaar | gratis |
Kinderen 3-12 jr. (per persoon) | 6,95 |
Hond/kat | 3,50 |
Toeristenbelasting, per persoon, dag, verplicht, vanaf 12jr | 2,80 |
Tarieven seizoenplaats 2026
Gehele seizoen
Van 1 april tot en met 31 oktober*) basisplaats 6A | 1.816 |
Van 1 april tot en met 31 oktober*) comfortplaats 16A | 2.457 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 171 |
Parkeren op parkeerplaats, 5 maanden met hoes | 235 |
Huisdieren, per dier | 45 |
Hoogseizoen
Van 1 juli tot en met 31 augustus*) basisplaats 6A | 1.269 |
Van 1 juli tot en met 31 augustus*) comfortplaats 16A | 15.34 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 97 |
Een hond of ander huisdier, per dier | 27 |
Voorseizoen
2 maanden tussen 1 april en 30 juni*) basisplaats 6A | 625 |
2 maanden tussen 1 april en 30 juni*) comfortplaats 16A | 735 |
1 maand extra | 245 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 105 |
Een hond of ander huisdier, per dier | 27 |
Naseizoen
Van 1 september t/m 31 oktober*) basisplaats 6A | 485 |
Van 1 september t/m 31 oktober*) comfortplaats 16A | 580 |
Toeristenbelasting seizoenplaats (verplicht) | 625 |
Huisdieren, per dier | 97 |
Bezoekers
Bezoekers per overnachting in juli en augustus | 6,75 |
Bezoekers per nacht in de overige maanden | 4,10 |
*) Exclusief verplichte toeristenbelasting, inclusief elektriciteit, milieuheffing, afval